| Country | Country Code |
Ccy | Transfer Fees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR partner | |||||||
| Flat Fee | % | %Cap | Conversion | Payment Method | |||
| Afghanistan | AF | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Afghanistan | AF | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Afghanistan | AF | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Albania | AL | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Albania | AL | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Albania | AL | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Algeria | DZ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Algeria | DZ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Algeria | DZ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| American Samoa | AS | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| American Samoa | AS | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| American Samoa | AS | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Andorra | AD | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Andorra | AD | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Andorra | AD | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Angola | AO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Angola | AO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Angola | AO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Anguilla (GB) | AI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Anguilla (GB) | AI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Anguilla (GB) | AI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Antigua | AG | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Antigua | AG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Antigua | AG | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Argentina | AR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Argentina | AR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Argentina | AR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Armenia | AM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Armenia | AM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Armenia | AM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Aruba | AW | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Aruba | AW | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Aruba | AW | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Australia | AU | AUD | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Australia | AU | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Australia | AU | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Australia | AU | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Austria | AT | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Austria | AT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Austria | AT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Azerbaijan | AZ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Azerbaijan | AZ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Azerbaijan | AZ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bahamas | BS | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bahamas | BS | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bahamas | BS | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bahrain | BH | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bahrain | BH | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bahrain | BH | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bangladesh | BD | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bangladesh | BD | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bangladesh | BD | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Barbados | BB | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Barbados | BB | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Barbados | BB | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belarus | BY | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Belarus | BY | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belarus | BY | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belgium | BE | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Belgium | BE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belgium | BE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belize | BZ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Belize | BZ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Belize | BZ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Benin | BJ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Benin | BJ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Benin | BJ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bermuda | BM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bermuda | BM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bermuda | BM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bhutan | BT | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bhutan | BT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bhutan | BT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bolivia | BO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bolivia | BO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bolivia | BO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bosnia-Herzegovina | BA | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Bosnia-Herzegovina | BA | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bosnia-Herzegovina | BA | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Botswana | BW | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Botswana | BW | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Botswana | BW | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Brazil | BR | BRL | € 4.95 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Brazil | BR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Brazil | BR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Brazil | BR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Brunei Darussalam | BN | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Brunei Darussalam | BN | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Brunei Darussalam | BN | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bulgaria | BG | BGN | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Bulgaria | BG | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Bulgaria | BG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Bulgaria | BG | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Burkina Faso | BF | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Burkina Faso | BF | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Burkina Faso | BF | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Burundi | BI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Burundi | BI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Burundi | BI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cambodia | KH | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cambodia | KH | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cambodia | KH | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cameroon | CM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cameroon | CM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cameroon | CM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Canada | CA | CAD | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Canada | CA | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Canada | CA | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Canada | CA | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cape Verde | CV | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cape Verde | CV | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cape Verde | CV | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cayman Islands | KY | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cayman Islands | KY | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cayman Islands | KY | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Central African Republic | CF | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Central African Republic | CF | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Central African Republic | CF | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Chad | TD | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Chad | TD | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Chad | TD | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Chile | CL | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Chile | CL | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Chile | CL | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| China | CN | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| China | CN | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| China | CN | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Colombia | CO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Colombia | CO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Colombia | CO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Commonwealth Dominic | DM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Commonwealth Dominic | DM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Commonwealth Dominic | DM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Comoros | KM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Comoros | KM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Comoros | KM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Congo | CG | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Congo | CG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Congo | CG | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cook Islands | CK | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cook Islands | CK | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cook Islands | CK | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Costa Rica | CR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Costa Rica | CR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Costa Rica | CR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cote d’Ivoire | CI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Cote d’Ivoire | CI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cote d’Ivoire | CI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Croatia | HR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Croatia | HR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Croatia | HR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cyprus | CY | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Cyprus | CY | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Cyprus | CY | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Czech republic | CZ | CZK | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Czech republic | CZ | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Czech republic | CZ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Czech republic | CZ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Denmark | DK | DKK | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Denmark | DK | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Denmark | DK | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Denmark | DK | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Djibouti | DJ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Djibouti | DJ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Djibouti | DJ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Dominican Rep. | DO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Dominican Rep. | DO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Dominican Rep. | DO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ecuador | EC | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Ecuador | EC | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ecuador | EC | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Egypt | EG | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Egypt | EG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Egypt | EG | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| El Salvador | SV | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| El Salvador | SV | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| El Salvador | SV | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Equatorial Guinea | GQ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Equatorial Guinea | GQ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Equatorial Guinea | GQ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Eritrea | ER | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Eritrea | ER | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Eritrea | ER | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Estonia | EE | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Estonia | EE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Estonia | EE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ethiopia | ET | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Ethiopia | ET | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ethiopia | ET | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Faeroe Islands | FO | DKK | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Faeroe Islands | FO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Faeroe Islands | FO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Faeroe Islands | FO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Falkland Islands | FK | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Falkland Islands | FK | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Falkland Islands | FK | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Fiji | FJ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Fiji | FJ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Fiji | FJ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Finland | FI | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Finland | FI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Finland | FI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| France | FR | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| France | FR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| France | FR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| French Guiana | GF | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| French Guiana | GF | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| French Guiana | GF | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| French Polynesia | PF | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| French Polynesia | PF | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| French Polynesia | PF | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Gabon | GA | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Gabon | GA | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Gabon | GA | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Gambia | GM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Gambia | GM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Gambia | GM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Georgia | GE | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Georgia | GE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Georgia | GE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Germany | DE | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Germany | DE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Germany | DE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ghana | GH | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Ghana | GH | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ghana | GH | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Gibraltar | GI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Gibraltar | GI | GBP | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Gibraltar | GI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Greece | GR | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Greece | GR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Greece | GR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Greenland | GL | DKK | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Greenland | GL | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Greenland | GL | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Greenland | GL | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Grenada | GD | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Grenada | GD | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Grenada | GD | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guadeloupe | GP | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Guadeloupe | GP | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guadeloupe | GP | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guam | GU | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guam | GU | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guam | GU | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guatemala | GT | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guatemala | GT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guatemala | GT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guernsey, C.I. | GG | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guernsey, C.I. | GG | GBP | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Guernsey, C.I. | GG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guinea | GN | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guinea | GN | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guinea | GN | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guinea Bissau | GW | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guinea Bissau | GW | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guinea Bissau | GW | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guyana | GY | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Guyana | GY | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Guyana | GY | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Haiti | HT | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Haiti | HT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Haiti | HT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Honduras | HN | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Honduras | HN | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Honduras | HN | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Hong Kong | HK | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Hong Kong | HK | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Hong Kong | HK | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Hungary | HU | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Hungary | HU | HUF | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Hungary | HU | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Hungary | HU | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Iceland | IS | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Iceland | IS | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Iceland | IS | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| India | IN | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| India | IN | INR | € 4.95 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| India | IN | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| India | IN | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Indonesia | ID | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Indonesia | ID | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Indonesia | ID | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Iraq | IQ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Iraq | IQ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Iraq | IQ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ireland | IE | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Ireland | IE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Ireland | IE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Isle of Man | IM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Isle of Man | IM | GBP | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Isle of Man | IM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Israel | IL | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Israel | IL | ILS | € 2.99 | – | ✓ | SWIFT | |
| Israel | IL | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Israel | IL | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Italy | IT | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Italy | IT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Italy | IT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Jamaica | JM | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Jamaica | JM | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Jamaica | JM | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Japan | JP | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Japan | JP | JPY | € 2.99 | – | ✓ | SWIFT | |
| Japan | JP | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Japan | JP | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Jersey, C.I. | JE | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Jersey, C.I. | JE | GBP | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Jersey, C.I. | JE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Jordan | JO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Jordan | JO | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Jordan | JO | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kazakhstan | KZ | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Kazakhstan | KZ | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kazakhstan | KZ | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kenya | KE | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Kenya | KE | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kenya | KE | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kiribati | KI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Kiribati | KI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kiribati | KI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Korea, Republic of | KR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Korea, Republic of | KR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Korea, Republic of | KR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kuwait | KW | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Kuwait | KW | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kuwait | KW | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kyrgyzstan | KG | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Kyrgyzstan | KG | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Kyrgyzstan | KG | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Laos | LA | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Laos | LA | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Laos | LA | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Latvia | LV | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Latvia | LV | LVL | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Latvia | LV | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Latvia | LV | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lebanon | LB | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Lebanon | LB | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lebanon | LB | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lesotho | LS | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Lesotho | LS | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lesotho | LS | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Liberia | LR | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Liberia | LR | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Liberia | LR | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Liechtenstein | LI | CHF | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Liechtenstein | LI | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
| Liechtenstein | LI | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Liechtenstein | LI | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lithuania | LT | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Lithuania | LT | LTL | € 2.99 | – | ✓ | Regular local transfer (ctd) | |
| Lithuania | LT | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Lithuania | LT | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Luxembourg | LU | EUR | € 2.99 | 1% | € 7 | χ | Regular local transfer (ctd) |
| Luxembourg | LU | USD | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Luxembourg | LU | GBP | € 7.49 | – | ✓ | SWIFT | |
| Macau | MO | EUR | € 7.49 | 1% | € 7 | χ | SWIFT |
